식품의 유형 | 과자 (유탕처리제품) | |
---|---|---|
생산자 / 소재지 | 백석올미영농조합법인 / 충남 당진 | |
제조연월일 | 주문확인 시 생산 | |
유통기한 또는 품질유지기한 | 제조연월일부터 6개월 | |
포장단위별 용량(중량) | 유과 200g, 산자 180g | |
포장단위별 수량 | 각 2봉 | |
원재료명 및 함량 | 찹쌀 60%, 조청(쌀/매실) 24%, 부재료(연사,광밥,참깨,검은깨) 10%, 소주 2%, 대두 1%, 식용류 3 | |
영양성분 | 열량 448.9Kcal/100g , 탄수화물 72.4g/100g , 당류 5.9g/100g , 지방 16.5g/100g , 포화지방 3.8g/100g , 단백질 2.7g/100g , 나트륨 26.7mg/100g | |
유전자재조합식품에 해당여부 | 해당사항 없음 |
|
수입식품에 해당여부 | 해당사항 없음 |
|
영유아식 또는 체중조절식품 등 해당여부 | 해당사항 없음 |
|
소비자 상담관련 전화번호 | 우리가 고객센터 02-1666-4951 |
블루베리 호두과자 13,000원
담꽃 오븐에 구운 찰떡 23,000원
서울쿠키 선물세트 5,800원
할매들의 반란, 우리밀 수제약과 세트 15,000원
배송비는 업체의 기본배송정책과 상품마다 배송정책이 다를수가 있습니다. 상품에 적용된 배송정책은 상품에게만 적용되며 기본 배송정책은 영향을 받지 않습니다.